Der Medienforscher Dr. Rudolf H. Weiß hat im September 2013 seine zusammenfassende Nutzungsstudie über das Spielverhalten Jugendlicher mit einem Beobachtungszeitraum von insgesamt fünf Jahren veröffentlicht:
Seit 2008 wurden insgesamt 837 Schülerinnen und Schüler aus allen traditionellen Schularten und aus drei Bundesländern nach ihren Nutzungsgewohnheiten bezüglich der jeweiligen Mainstreamshooter mit identischen Fragestellungen befragt. So wird u.a. berichtet, dass im Verlauf von knapp fünf Jahren der Anteil der durchschnittlich 14,1 Jahre alten Jungen, die den Mainstreamshooter spielten, stark angestiegen ist: von 53% bei Grand Theft Auto IV im Jahre 2008 bis auf 67% bei Call of Duty-Black Ops2 im Jahre 2013. Die Anzahl der Jungen, die den Kriegsshooter aber schon ganz durchgespielt haben, hat sich seit Call of Duty-Modern Warfare 2 im Jahre 2010 verdoppelt, denn jeder zweite 14-jährige Schüler hatte 2013 Black Ops2 bereits ganz durchgespielt.
Den vollständige Nutzungsstudie finden sie hier als pdf-Download
Um unsere Webseite für Sie noch nutzerfreundlicher zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Mit der weiteren Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Mehr Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutz.
Hier finden Sie eine Übersicht über alle verwendeten Cookies. Sie können Ihre Einwilligung zu ganzen Kategorien geben oder sich weitere Informationen anzeigen lassen und so nur bestimmte Cookies auswählen.
Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Name | Borlabs Cookie |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert die Einstellungen der Besucher, die in der Cookie Box von Borlabs Cookie ausgewählt wurden. |
Cookie Name | borlabs-cookie |
Cookie Laufzeit | 1 Jahr |
Inhalte von Videoplattformen und Social-Media-Plattformen werden standardmäßig blockiert. Wenn Cookies von externen Medien akzeptiert werden, bedarf der Zugriff auf diese Inhalte keiner manuellen Einwilligung mehr.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Facebook-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://www.facebook.com/privacy/explanation |
Host(s) | .facebook.com |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | Google Maps |
Anbieter | |
Zweck | Wird zum Entsperren von Google Maps-Inhalten verwendet. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
Host(s) | .google.com |
Cookie Name | NID |
Cookie Laufzeit | 6 Monate |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Instagram-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://www.instagram.com/legal/privacy/ |
Host(s) | .instagram.com |
Cookie Name | pigeon_state |
Cookie Laufzeit | Sitzung |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | OpenStreetMap |
Anbieter | OpenStreetMap Foundation |
Zweck | Wird verwendet, um OpenStreetMap-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy |
Host(s) | .openstreetmap.org |
Cookie Name | _osm_location, _osm_session, _osm_totp_token, _osm_welcome, _pk_id., _pk_ref., _pk_ses., qos_token |
Cookie Laufzeit | 1-10 Jahre |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Twitter-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://twitter.com/privacy |
Host(s) | .twimg.com, .twitter.com |
Cookie Name | __widgetsettings, local_storage_support_test |
Cookie Laufzeit | Unbegrenzt |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | Vimeo |
Anbieter | Vimeo |
Zweck | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://vimeo.com/privacy |
Host(s) | player.vimeo.com |
Cookie Name | vuid |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Akzeptieren | AnAus |
---|---|
Name | YouTube |
Anbieter | YouTube |
Zweck | Wird verwendet, um YouTube-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
Host(s) | google.com |
Cookie Name | NID |
Cookie Laufzeit | 6 Monate |
Schreibe einen Kommentar